| Název: | Příloha č. 8 - Výkresy stadionu .dwg |
|---|---|
| Popis: | Viz příloha |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 26.05.2025 14:04:12 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,41 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 26.05.2025 14:01:36 |
| Otisk MD5: | 95ddb36deb8274530f10e615071d10dd |
| Otisk SHA256: | 6c1ef9a57273a74f1270bf0890522d6c06c6d1703010a5e55174156469fe1800 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 8 - Výkresy stadionu .dwg | Viz příloha | zadávací dokumentace |
|
1,41 MiB |