Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s opravou místní komunikace, chodníků, kanalizace a veřejného osvětlení v ulici Prokopa Holého v Lovosicích.
SO-01 - komunikace
SO-02 - jednotná kanalizace
SO-03 - veřejné osvětlení
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.meulovo.cz)
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Aleš Cikánek | 67234909 | Česká republika | 3 372 978,76 | 4 081 304,30 |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | 3 567 001,81 | 4 316 072,19 |
EKOSTAVBY Louny s.r.o. | 10442481 | Česká republika | 3 085 400,00 | 3 733 334,00 |
GKR STAVBY s.r.o. | 63144719 | Česká republika | 3 688 462,00 | 4 463 039,00 |
HERKUL a.s. | 25004638 | Česká republika | 3 069 112,41 | 3 713 626,00 |
INSKY spol. s r.o. | 00671533 | Česká republika | 3 490 164,18 | 4 223 098,66 |
Milan Staňo | 64013430 | Česká republika | 3 296 746,48 | 3 989 063,24 |
Raeder & Falge s.r.o. | 28714989 | Česká republika | 3 574 852,03 | 4 325 570,96 |
SaM silnice a mosty Děčín a.s. | 25042751 | Česká republika | 4 057 858,56 | 4 910 008,86 |
SMOLA STAVBY s.r.o. | 28731492 | Česká republika | 3 584 542,51 | 4 337 296,44 |
Tost.cz, s.r.o. | 25956019 | Česká republika | 4 487 000,00 | 5 429 270,00 |
Datum uzavření smlouvy: 07.06.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
HERKUL a.s. | 25004638 | Česká republika | 3 069 112,41 | 3 713 626,00 |