Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úprava stávajícího území školního hřiště na víceúčelovou sportovní plochu a veřejná prostranství s místem pro výuku a sportování obyvatel.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.meulovo.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2016 16:41 | výzva | Ondrej Rondoš | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2016 11:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Zdvořáková | Dodatečné informace č. 4 | ||
| 27.01.2016 17:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Zdvořáková | Dodatečné informace č. 3 | ||
| 22.01.2016 13:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Zdvořáková | Dodatečné informace 2 | ||
| 20.01.2016 08:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Zdvořáková | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Dodatečné informace č. 1 |
|
278,49 KiB | |
| Dodatečné informace č. 2 |
|
296,87 KiB | |
| Dodatečné informace č. 3 |
|
478,02 KiB | |
| Dodatečné informace č. 4 |
|
278,86 KiB | |
| Protokol o otevírání nabídek |
|
403,24 KiB | |
| Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
|
568,70 KiB | |
| Smlouva o dílo |
|
5,36 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.01.2016 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.meulovo.cz/vz00000143 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | 3 413 437,01 | 4 130 258,78 |
| Gabriel s.r.o. | 25419455 | Česká republika | 3 147 320,87 | 3 808 258,25 |
| Gardenline s.r.o. | 27263827 | Česká republika | 4 674 500,08 | 5 656 145,10 |
| SMOLA STAVBY s.r.o. | 28731492 | Česká republika | 4 072 449,42 | 4 927 663,80 |
| Studio Jelínek s. r. o. | 03184986 | Česká republika | 4 697 709,65 | 5 684 228,68 |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 3 637 252,14 | 4 401 075,09 |
| Tost.cz, s.r.o. | 25956019 | Česká republika | 3 660 000,00 | 4 428 600,00 |
| TUBEKO SPORT, spol. s r.o. | 49825020 | Česká republika | 3 509 016,04 | 4 245 909,41 |
| VI-DA INVEST a.s. | 27369048 | Česká republika | 3 490 775,12 | 4 223 837,90 |
| VYSSPA Sports Technology s.r.o. | 27967638 | Česká republika | 3 294 045,65 | 3 985 795,24 |
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel s.r.o. | 25419455 | Česká republika | 3 147 320,87 | 3 808 258,25 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| J.I.H. sportovní stavby | 24289779 | Česká republika |